簡単に表でまとめてみました。
血液透析(HD) | 腹膜透析(CAPD) | |||
---|---|---|---|---|
透析をする場所 | 医療施設 | 自宅・会社など | ||
透析に必要な時間 | 4~5時間/回 | 連続に24時間 | ||
透析による拘束時間 | 4~5時間/回+ 通院時間/回 | 交換時 (約30分/回、4~5回/日) | ||
透析を操作する人 | 医療スタッフ | 本人、家族 | ||
通院回数 | 2~3回/週 | 1~2回/月 | ||
手術 | シャントを作る手術 | カテーテルを埋め込む手術 | ||
抗凝固剤 | 必要あり | 必要なし | ||
透析による自覚症状 | 穿刺痛、血圧低下や 頭痛、吐き気など | 2l透析液をお腹にはいるので お腹が張りやすい |
||
合併症 | 不均衡症候群 | 腹膜炎 | ||
シャント閉塞 | 被嚢性腹膜硬化症(EPS) 発症のおそれがある |
|||
社会復帰 | 可能(夜間透析) | 可能(会社でバック交換) | ||
透析中の活動 | 拘束される | 活動出来る | ||
感染症 | 必要(アクセス感染) | 必要(カテーテル感染) | ||
入 浴 | 透析のない日に入浴 | お腹のカテーテルをカバー するなど多少の注意が必要 毎日カテーテルの消毒が必要 |
||
スポーツ | できる | できる | ||
旅行 | 事前に旅行先の 透析施設の予約を取る |
透析液、器材の準備 | ||
食事制限 | タンパク・カリウム制限 塩分・水分制限 |
塩分・水分制限、 タンパク制限 透析液に糖分が含まれているので、エネルギーは控えめ。 カリウムは透析液の中に出てしまうので、野菜や果物の制限は緩やかです。 |
||
その他 | シャント管理 | カテーテルの管理 | ||
費 用 | 透析の費用は1ヶ月あたり40万円前後 かかりますが、人工透析を必要とする 慢性腎不全の方は、健康保険の高額 療養費制度で、「特定疾病療養受療証」 あるいは「老人保健特定疾病療養受療証」 を取得すれば自己負担限度額を1医療機関 あたり月額1万円(高額所得者は2万円) にする制度があります。 |
右記同様、健康保険の高額 療養費制度が適用され、1-2万 |
||
継続可能期間 | 半永久的 | 約5~10年 |