入 院 | 外 来 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 病 院 | 一般診療所 | 総 数 | 病 院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | ||||||||
全 国 | 1 318.8 | 1 273.0 | 45.8 | 7 238.4 | 1 641.9 | 4 233.0 | 1 363.4 | |||||||
北 海 道 | 78.6 | 75.8 | 2.9 | 275.1 | 94.0 | 126.8 | 54.3 | |||||||
青 森 | 14.8 | 13.9 | 0.9 | 77.7 | 19.5 | 46.8 | 11.4 | |||||||
岩 手 | 14.6 | 14.1 | 0.5 | 70.9 | 17.6 | 43.7 | 9.6 | |||||||
宮 城 | 21.3 | 20.2 | 1.1 | 133.6 | 29.0 | 80.8 | 23.8 | |||||||
秋 田 | 13.2 | 12.9 | 0.3 | 56.9 | 16.7 | 30.5 | 9.7 | |||||||
山 形 | 12.6 | 12.4 | 0.2 | 71.7 | 15.5 | 43.8 | 12.5 | |||||||
福 島 | 20.2 | 19.6 | 0.6 | 106.6 | 23.9 | 62.1 | 20.5 | |||||||
茨 城 | 25.4 | 24.7 | 0.7 | 153.5 | 37.3 | 87.7 | 28.5 | |||||||
栃 木 | 18.7 | 17.8 | 0.9 | 109.3 | 21.3 | 68.9 | 19.1 | |||||||
群 馬 | 20.2 | 19.7 | 0.5 | 109.0 | 21.9 | 63.7 | 23.4 | |||||||
埼 玉 | 51.1 | 50.0 | 1.1 | 339.0 | 75.6 | 192.3 | 71.1 | |||||||
千 葉 | 47.6 | 46.4 | 1.2 | 289.9 | 70.8 | 158.5 | 60.5 | |||||||
東 京 | 101.9 | 100.4 | 1.5 | 841.3 | 165.6 | 511.3 | 164.4 | |||||||
神 奈 川 | 61.1 | 60.2 | 0.9 | 506.6 | 93.7 | 301.4 | 111.5 | |||||||
新 潟 | 24.3 | 24.1 | 0.2 | 132.4 | 32.7 | 73.2 | 26.6 | |||||||
富 山 | 14.8 | 14.5 | 0.3 | 53.7 | 17.2 | 28.4 | 8.1 | |||||||
石 川 | 15.5 | 15.1 | 0.4 | 57.6 | 18.9 | 28.2 | 10.5 | |||||||
福 井 | 9.7 | 9.1 | 0.5 | 41.2 | 11.6 | 23.8 | 5.7 | |||||||
山 梨 | 8.3 | 8.2 | 0.2 | 45.5 | 11.6 | 25.5 | 8.3 | |||||||
長 野 | 20.5 | 19.9 | 0.6 | 109.1 | 33.8 | 56.9 | 18.4 | |||||||
岐 阜 | 16.2 | 15.6 | 0.6 | 123.5 | 26.0 | 76.6 | 20.9 | |||||||
静 岡 | 31.6 | 30.8 | 0.7 | 192.9 | 38.0 | 121.5 | 33.4 | |||||||
愛 知 | 57.6 | 55.8 | 1.8 | 426.3 | 86.7 | 259.9 | 79.6 | |||||||
三 重 | 17.1 | 16.7 | 0.4 | 117.8 | 21.6 | 77.8 | 18.5 | |||||||
滋 賀 | 12.0 | 11.7 | 0.2 | 71.8 | 16.3 | 42.1 | 13.4 | |||||||
京 都 | 28.9 | 28.5 | 0.3 | 133.1 | 37.8 | 73.5 | 21.8 | |||||||
大 阪 | 91.2 | 90.1 | 1.2 | 540.3 | 111.6 | 317.1 | 111.5 | |||||||
兵 庫 | 53.3 | 52.4 | 0.9 | 333.9 | 68.2 | 210.9 | 54.8 | |||||||
奈 良 | 13.2 | 13.1 | 0.2 | 71.5 | 17.7 | 39.1 | 14.8 | |||||||
和 歌 山 | 10.8 | 10.3 | 0.5 | 64.7 | 15.5 | 37.6 | 11.6 | |||||||
鳥 取 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 35.3 | 8.8 | 18.8 | 7.7 | |||||||
島 根 | 9.3 | 9.0 | 0.3 | 41.9 | 9.1 | 26.8 | 6.1 | |||||||
岡 山 | 23.2 | 21.9 | 1.2 | 109.4 | 30.8 | 61.2 | 17.5 | |||||||
広 島 | 35.1 | 33.6 | 1.5 | 179.4 | 38.1 | 103.4 | 37.9 | |||||||
山 口 | 24.4 | 23.5 | 0.9 | 91.8 | 19.7 | 57.1 | 15.0 | |||||||
徳 島 | 13.4 | 12.3 | 1.0 | 48.5 | 13.6 | 26.7 | 8.2 | |||||||
香 川 | 12.9 | 12.0 | 0.9 | 64.6 | 17.8 | 37.1 | 9.6 | |||||||
愛 媛 | 19.5 | 17.9 | 1.6 | 91.7 | 23.1 | 53.6 | 15.1 | |||||||
高 知 | 16.3 | 15.6 | 0.7 | 44.7 | 15.3 | 20.8 | 8.7 | |||||||
福 岡 | 75.9 | 72.1 | 3.8 | 304.4 | 65.1 | 179.3 | 60.0 | |||||||
佐 賀 | 14.2 | 13.2 | 1.0 | 57.3 | 12.8 | 33.7 | 10.7 | |||||||
長 崎 | 24.6 | 23.0 | 1.6 | 91.2 | 19.0 | 54.0 | 18.2 | |||||||
熊 本 | 32.3 | 29.8 | 2.6 | 118.5 | 25.1 | 72.5 | 21.0 | |||||||
大 分 | 18.9 | 17.1 | 1.7 | 66.6 | 18.1 | 37.3 | 11.1 | |||||||
宮 崎 | 16.8 | 15.5 | 1.3 | 67.4 | 14.5 | 42.0 | 10.8 | |||||||
鹿 児 島 | 31.2 | 28.6 | 2.6 | 107.1 | 25.5 | 65.3 | 16.3 | |||||||
沖 縄 | 17.2 | 16.6 | 0.6 | 61.9 | 17.8 | 32.9 | 11.3 |
都道府県別(施設所在地)推計患者数の入院者数と外来者数は?
公開日 : / 更新日 :