47都道府県全国での看護師平均年収と給与とその平均年齢
平均年収 468.75万円
平均月収 31.30万円
その平均年齢 37.23歳
でした。トップと最下位ワーストの差は年収で126万円です。
月に10万円も違う計算になります。
看護師の平均年収が高い都道府県トップ3
第1位は京都府の525.9万円になります。
第2位は神奈川県の524.8万円
第3位は東京都の523.2万円になります。
看護師の平均年収が低い都道府県ワースト3
第1位熊本県の399.6万円
第2位宮崎県の403.3万円
第3位鹿児島県の405.7万円
ワースト3が九州エリア独占しています。
都道府県 | 平均年収 | 平均給与(月収) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
全国平均 | 468.8万円 | 31.3万円 | 37.2 |
北海道 | 459.4万円 | 30.6万円 | 34.5 |
青森県 | 428.4万円 | 28.5万円 | 37.8 |
岩手県 | 443.4万円 | 29.5万円 | 40.3 |
宮城県 | 479.1万円 | 31.9万円 | 36.9 |
秋田県 | 432.3万円 | 28.8万円 | 34.7 |
山形県 | 445.3万円 | 29.6万円 | 38.8 |
福島県 | 473.1万円 | 31.5万円 | 36.1 |
茨城県 | 490.8万円 | 32.7万円 | 35.8 |
栃木県 | 470.4万円 | 35.9万円 | 35.9 |
群馬県 | 505.2万円 | 33.6万円 | 36.96 |
埼玉県 | 490.0万円 | 32.6万円 | 37.4 |
千葉県 | 522.0万円 | 34.8万円 | 39.3 |
東京都 | 523.2万円 | 34.8万円 | 34.6 |
神奈川県 | 524.8万円 | 34.9万円 | 35.7 |
新潟県 | 466.9万円 | 31.1万円 | 37.3 |
富山県 | 450.4万円 | 30.0万円 | 43.6 |
石川県 | 471.1万円 | 31.4万円 | 36.3 |
福井県 | 488.8万円 | 32.5万円 | 37.0 |
山梨県 | 477.9万円 | 31.8万円 | 38.4 |
長野県 | 487.3万円 | 32.4万円 | 40.1 |
岐阜県 | 487.2万円 | 32.4万円 | 37.8 |
静岡県 | 499.8万円 | 33.3万円 | 38.3 |
愛知県 | 515.7万円 | 34.3万円 | 37.1 |
三重県 | 499.5万円 | 33.3万円 | 35.7 |
滋賀県 | 510.1万円 | 34.0万円 | 39.5 |
京都府 | 525.9万円 | 35.0万円 | 35.7 |
大阪府 | 491.7万円 | 32.7万円 | 32.4 |
兵庫県 | 496.8万円 | 33.1万円 | 37.6 |
奈良県 | 475.5万円 | 31.7万円 | 35.4 |
和歌山県 | 519.7万円 | 34.6万円 | 33.6 |
鳥取県 | 453.6万円 | 30.2万円 | 39.3 |
岡山県 | 470.7万円 | 31.3万円 | 38.3 |
広島県 | 471.1万円 | 31.4万円 | 36.1 |
山口県 | 460.6万円 | 30.7万円 | 35.5 |
島根県 | 429.5円 | 28.6 | 43.5 |
徳島県 | 453.9万円 | 30.2万円 | 38.0 |
香川県 | 479.1万円 | 31.9万円 | 37.1 |
愛媛県 | 454.0万円 | 30.2万円 | 40.9 |
高知県 | 442.0万円 | 29.4万円 | 36.7 |
福岡県 | 432.9万円 | 28.8万円 | 35.2 |
佐賀県 | 419.8万円 | 27.9万円 | 36.9 |
長崎県 | 447.6万円 | 29.8万円 | 37.8 |
熊本県 | 399.6万円 | 26.6万円 | 37.8 |
大分県 | 421.6万円 | 28.1万円 | 35.9 |
宮崎県 | 403.3 万円 | 26.8万円 | 36.1 |
鹿児島県 | 405.7万円 | 27.0万円 | 37.6 |
沖縄県 | 435.3万円 | 29.0万円 | 36.7 |
資料:厚生労働省より