保 健 師 | 助 産 師 | 看 護 師 | 准看護師 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 国 | 48 452 | 33 956 | 1086 779 | 340 153 | ||||||
北 海 道 | 3 028 | 1 647 | 57 732 | 19 172 | ||||||
青 森 | 602 | 318 | 12 274 | 5 561 | ||||||
岩 手 | 677 | 370 | 12 938 | 3 320 | ||||||
宮 城 | 1 026 | 735 | 18 119 | 6 438 | ||||||
秋 田 | 565 | 328 | 10 431 | 3 374 | ||||||
山 形 | 555 | 315 | 10 841 | 3 050 | ||||||
福 島 | 946 | 466 | 15 431 | 7 405 | ||||||
茨 城 | 1 097 | 642 | 19 675 | 8 056 | ||||||
栃 木 | 837 | 462 | 15 019 | 6 648 | ||||||
群 馬 | 906 | 472 | 16 560 | 7 408 | ||||||
埼 玉 | 1 878 | 1 412 | 41 184 | 14 232 | ||||||
千 葉 | 1 856 | 1 335 | 38 739 | 10 706 | ||||||
東 京 | 3 400 | 3 651 | 97 383 | 14 702 | ||||||
神 奈 川 | 2 072 | 2 196 | 61 164 | 10 231 | ||||||
新 潟 | 1 199 | 790 | 20 967 | 6 832 | ||||||
富 山 | 607 | 360 | 11 474 | 3 430 | ||||||
石 川 | 546 | 337 | 13 535 | 3 403 | ||||||
福 井 | 503 | 218 | 7 958 | 3 096 | ||||||
山 梨 | 589 | 232 | 7 344 | 2 282 | ||||||
長 野 | 1 466 | 797 | 20 439 | 5 339 | ||||||
岐 阜 | 910 | 600 | 16 100 | 6 583 | ||||||
静 岡 | 1 599 | 952 | 29 174 | 6 918 | ||||||
愛 知 | 2 341 | 2 051 | 54 013 | 15 146 | ||||||
三 重 | 645 | 386 | 14 910 | 5 194 | ||||||
滋 賀 | 668 | 461 | 12 735 | 1 982 | ||||||
京 都 | 1 087 | 903 | 24 637 | 5 659 | ||||||
大 阪 | 2 149 | 2 564 | 72 617 | 19 065 | ||||||
兵 庫 | 1 569 | 1 334 | 47 672 | 11 787 | ||||||
奈 良 | 476 | 326 | 11 429 | 2 482 | ||||||
和 歌 山 | 474 | 278 | 9 629 | 3 439 | ||||||
鳥 取 | 300 | 229 | 6 340 | 2 317 | ||||||
島 根 | 462 | 285 | 7 890 | 3 114 | ||||||
岡 山 | 936 | 453 | 20 926 | 5 119 | ||||||
広 島 | 1 051 | 664 | 27 352 | 12 384 | ||||||
山 口 | 710 | 423 | 15 598 | 7 128 | ||||||
徳 島 | 390 | 224 | 8 436 | 3 909 | ||||||
香 川 | 526 | 290 | 10 514 | 4 284 | ||||||
愛 媛 | 672 | 309 | 15 366 | 5 786 | ||||||
高 知 | 508 | 162 | 9 700 | 3 922 | ||||||
福 岡 | 1 679 | 1 323 | 54 653 | 18 791 | ||||||
佐 賀 | 467 | 208 | 10 020 | 4 837 | ||||||
長 崎 | 683 | 401 | 16 379 | 7 748 | ||||||
熊 本 | 910 | 441 | 21 333 | 10 413 | ||||||
大 分 | 672 | 338 | 13 482 | 6 092 | ||||||
宮 崎 | 608 | 307 | 12 865 | 6 774 | ||||||
鹿 児 島 | 881 | 554 | 20 276 | 10 155 | ||||||
沖 縄 | 724 | 407 | 13 526 | 4 440 |
都道府県別の医療従事者数は?看護師・准看護師・保健師・助産師
公開日 : / 更新日 :