血液生化学検査
項目 | 単位 | 基準範囲 | 高値 | 低値 |
---|---|---|---|---|
総たんぱく(TP) | g/dl | 6.3〜7.8 | 肝硬変高グロブリン血症 | ネフローゼたんぱく質不足 |
A/G比 | g/dl | 1.2〜2 | 多発性骨髄腫免疫系疾患慢性炎症系疾患 | |
アルブミン | mg/dl | 3.7〜4.9 | ネフローゼ腎炎肝疾患出血栄養不良 | |
尿素窒素(BUN) | mg/dl | 9〜21 | たんぱく質摂取過剰腎疾患高血圧 | 低たんぱく食リポイドネフローゼ急性肝不全 |
クレアチニン(Cr) | mg/dl | ♂0.65〜1.09♀0.46〜0.82 | 腎不全脱水症心不全尿路閉塞 | 筋ジストロフィー症甲状腺機能低下症 |
クレアチン | mg/dl | 0.2〜1 | 筋疾患リウマチ甲状腺機能亢進症 | 甲状腺機能低下症肝障害 |
尿酸(UA) | mg/dl | ♂3〜7.7♀2〜7.7 | 通風腎不全心不全血液疾患 | ウィルソン病妊娠 |
アンモニア(NH3) | μg/dl | 40〜80 | 肝性脳症劇症肝炎 | たんぱく質摂取不足貧血 |
ナトリウム(Na) | mEq/l | 135〜150 | 水分不足(発汗)食塩摂取過剰腎機能低下 | Na摂取不足Na過剰損失腎不全アシドーシス |
カリウム(K) | mEq/l | 3.5〜5 | 腎不全酸塩基平衡障害 | 摂取不足腎不全過剰損失 |
クロール(Cl) | mEq/l | 95〜108 | 脱水腎不全呼吸性アルカローシス | 摂取不足尿崩症 |
カルシウム(Ca) | mEq/l | 8.5〜10.5 | ビタミンD過剰摂取骨粗鬆症 | 腎不全低たんぱく血症 |
マグネシウム(Mg) | mg/dl | 1.5〜2.5 | 腎不全糖尿病性昏睡 | 利尿剤投下アルコール性肝障害吸収不良症候群 |
無機リン(P) | mg/dl | 2.5〜4.3 | 腎不全骨疾患 | ビタミンD欠乏 |
銅(Cu) | μg/dl | 70〜150 | 胆肝疾患貧血 | 低たんぱく血症ネフローゼ |
亜鉛(Zn) | μg/dl | 80〜160 | 溶血性貧血赤血球増加症 | 肝胆道疾患貧血白血病 |
鉄(Fe) | μg/dl | ♂80〜200♀50〜150 | 再生不良性貧血急性肝炎肝硬変 | 鉄欠乏性貧血大量出血悪性腫瘍 |
血糖(BS・PG・BG) | mg/dl | 70〜100 | 糖尿病急性膵炎 | 膵島腺腫肝癌 |
ピルビン酸(Bil) | mg/dl | 0.5〜1.1 | ショック尿毒症心不全 | |
乳酸 | mg/dl | 4〜16 | ショック劇症肝炎心不全 | |
総コレステロール(T-ch) | mg/dl | 130〜220 | 家族性高コレステロール血症動脈硬化糖尿病 | 内分泌疾患栄養不良 |
中性脂肪(TG) | mg/dl | 35〜150 | 肥満家族性高脂血症 | 内分泌疾患肝硬変癌末期 |
LDLコレステロール | mg/dl | 高LDLコレステロール血症140㎎/dl以上 | 動脈硬化高LDLコレステロール血症 | 低LDL血症境界型LDLコレステロール血症120~139㎎/dl以上 |
HDLコレステロール | mg/dl | 40以上 | 高HDL血症 | 低HDL血症心筋梗塞 |
アミラーゼ(AMY) | IU/l | 60〜200 | 急性膵炎膵石症腎不全 | 肺疾患糖尿病 |
アルカリホスファスターゼ(ALP) | IU/l | 80〜260 | 肝疾患胆石症 | 悪性貧血壊血病 |
乳酸脱水素酵素(LDH) | IU/l | 150〜400 | 心筋梗塞急性肺炎白血病 | 抗腫瘍剤・免疫抑制剤投与 |
コリンエステラーゼ(ChE) | IU/l | ♂322〜762♀248〜663 | ネフローゼ甲状腺機能亢進症 | 慢性肝炎肝硬変アスパラギン酸トランスフェラーゼ |
GOT(AST) | U/L | 10〜40 | 急性肝炎肝硬変慢性肝炎心筋梗塞 | アラニンアミノトランスフェラーゼ |
GPT(ALT) | U/L | 6〜40 | 急性肝炎肝硬変慢性肝炎心筋梗塞 | |
γ-グルタミントランスペプチターゼγ-GTP | IU/l | ♂0〜60♀0〜30 | 閉塞性黄疸肝硬変アルコール性肝障害 | |
総ビリルビン(BIL) | mg/dl | 0.2〜1 | 肝炎肝硬変胆石症肝癌 | |
直接ビリルビン | mg/dl | 0〜0.3 | ||
チモール混濁反応(TTT) | Kunkel単位 | 0〜5 | 急性肝炎肝硬変慢性肝炎活動期膠原病 | |
硫酸亜鉛混濁反応(ZTT) | Kunkel単位 | 4〜12 | 慢性肝炎肝硬変膠原病慢性感染症 | |
インスリン(IRI) | μU/ml | 5〜15 | インスリノーマNIDDM肥満 | 重症糖尿病膵摘出IDDM |
ヘモグロビンA1c | % | 4.3〜5.8 | 糖尿病 | 溶血性貧血 |
CPR(ペプチド) | mg/dl | 1.6±0.4 | インスリノーマ糖尿病性腎症肥満腎不全 | IDDM褐色細胞腫 |
血清学検査
項目 | 単位 | 基準範囲 | 増加 | 減少 |
---|---|---|---|---|
CRP試験C反応性たんぱく | mg/dl | 0.3 | 肺炎肝炎癌白血病心筋梗塞 | |
抗ストレプトリジンO値 | Tood単位以下 | 166 | リウマチ癌急性糸球体腎炎 | 関節リウマチ |
RA試験 | 陰性 | 関節リウマチ膠原病 | ||
癌胎児性抗原(CEA) | ng/mg以下 | 5 | 大腸・直腸癌膵癌肺癌 | |
HBS抗原抗体 | 陰性 | 全身性エリテマトーデスシューグレン症候群 | ||
梅毒検査 | 陰性 | 梅毒 |